根据提供的信息,以下是部分陕西省大专学校的编码表:
| 学校名称 | 学校代码 |
| --- | --- |
| 西安航空技术高等专科学校 | 6129 |
| 西安电力高等专科学校 | 6130 |
| 榆林高等专科学校 | 6132 |
| 安康师范专科学校 | 6133 |
| 西安培华女子大学 | 6135 |
| 西安翻译职业学院 | 6136 |
| 西京职业学院 | 6137 |
| 陕西职业技术学院 | 4161012831(通常取后5位12831作为学校代码) |
| 陕西航天职工大学 | 3378 |
| 西安高新科技职业学院(民办院校) | 3354 |
| 陕西服装艺术职业学院(民办院校) | 3356 |
| 陕西国际商贸职业学院(民办院校) | 3357 |
| 西安培华学院(民办院校) | 3380 |
| 西安欧亚职业学院(民办院校) | 3381 |
| 西安汽车科技职业技术学院 | 3436 |
| 西安交通大学 | 6101 |
| 长安大学 | 6102 |
| 西安电子科技大学 | 6103 |
| 西北农林科技大学 | 6104 |
| 陕西师范大学 | 6105 |
| 西北工业大学 | 6106 |
| 西北大学 | 6107 |
| 延安大学 | 6108 |
| 西安理工大学 | 6109 |
| 西安建筑科技大学 | 6110 |
| 陕西科技大学 | 6111 |
| 西安科技学院 | 6112 |
| 西安石油学院 | 6113 |
| 西安工程科技学院 | 6114 |
| 西安工业学院 | 6115 |
| 西安邮电学院 | 6116 |
请注意,这个列表可能不全面,且随着时间的推移,学校代码可能会有所变化。建议参考最新的官方发布信息或教育部门发布的数据以获得准确信息